|
#5
Jiri Kovar
Schiacciatore
Altezza: 202 cm Peso: 95 kg Nato a: Zlin (REP. CECA) Naz.: ITA Data nascita: 10/04/1989
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 3 | 2 | | 2 | 3 | | | | | 4 | 1 | 2 | | | -0,25 | 4 | | | 1 | 25,0 | 0,25 | | 1 | 0,33 |
| 2 Andata | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0,50 | -0,20 | 2 | | | 1 | 50,0 | 0,50 | 4 | | | 1 | 25,0 | 0,25 | | | |
| 3 Andata | 4 | | | | | | | | | 5 | | 1 | 1 | 20,0 | 0,20 | 5 | | 1 | | | | 1 | | |
| 4 Andata | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 | | 3 | 4 | 44,4 | 0,44 | 3 | | | 2 | 66,7 | 0,67 | | | |
| 5 Andata | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 6 Andata | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | | 4 | | -0,40 | 9 | 1 | 1 | 5 | 55,6 | 0,44 | 7 | | 1 | 5 | 71,4 | 0,71 | | 1 | 0,33 |
| 7 Andata | 4 | 4 | 4 | | 12 | | 6 | | -0,50 | 37 | 1 | 12 | 21 | 56,8 | 0,54 | 13 | 1 | 2 | 4 | 30,8 | 0,23 | 2 | | |
| 8 Andata | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | | 1 | | -0,20 | 13 | | 6 | 5 | 38,5 | 0,38 | 13 | | | 8 | 61,5 | 0,62 | 5 | 1 | 0,25 |
| 9 Andata | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0,33 | -0,08 | 18 | 1 | 7 | 7 | 38,9 | 0,33 | 7 | | | 3 | 42,9 | 0,43 | | 1 | 0,33 |
| 10 Andata | 3 | 17 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0,33 | -0,22 | 4 | 1 | 2 | | | -0,25 | 22 | | 3 | 15 | 68,2 | 0,68 | 1 | 1 | 0,33 |
| 11 Andata | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | | 6 | | -0,75 | 19 | 3 | 3 | 6 | 31,6 | 0,16 | 17 | 1 | 1 | 10 | 58,8 | 0,53 | 3 | 1 | 0,33 |
| 12 Andata | 4 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0,25 | -0,27 | 27 | 1 | 9 | 14 | 51,9 | 0,48 | 19 | 2 | 3 | 8 | 42,1 | 0,32 | | | |
| 13 Andata | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 3 | | -0,75 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 0,20 | 8 | | 2 | 1 | 12,5 | 0,12 | | 1 | 0,50 |
| 1 Ritorno | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 1 | | -0,25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14,3 | -0,14 | 8 | | 1 | 4 | 50,0 | 0,50 | 1 | | |
| 2 Ritorno | 4 | 19 | 7 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0,50 | -0,06 | 15 | 1 | 7 | 5 | 33,3 | 0,27 | 21 | | 2 | 12 | 57,1 | 0,57 | 5 | 5 | 1,25 |
| 3 Ritorno | 5 | 14 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0,20 | -0,14 | 30 | 5 | 10 | 9 | 30,0 | 0,13 | 26 | 4 | 4 | 11 | 42,3 | 0,27 | 3 | 2 | 0,40 |
| 4 Ritorno | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1,33 | 0,14 | 14 | 2 | 7 | 5 | 35,7 | 0,21 | 18 | 3 | 1 | 9 | 50,0 | 0,33 | 2 | 2 | 0,67 |
| 5 Ritorno | 5 | 23 | 18 | 5 | 14 | | 6 | | -0,43 | 35 | 1 | 19 | 5 | 14,3 | 0,11 | 27 | | 3 | 21 | 77,8 | 0,78 | 4 | 2 | 0,40 |
| 6 Ritorno | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 1 | | -0,20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22,2 | 0,11 | 13 | 3 | 3 | 4 | 30,8 | 0,08 | 1 | | |
| 7 Ritorno | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1,00 | 0,10 | 14 | 1 | 4 | 8 | 57,1 | 0,50 | 18 | 1 | 2 | 10 | 55,6 | 0,50 | 4 | | |
| 8 Ritorno | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | | 3 | | -0,33 | 19 | 3 | 5 | 7 | 36,8 | 0,21 | 16 | 2 | 1 | 9 | 56,2 | 0,44 | 2 | 2 | 0,40 |
| 9 Ritorno | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 2 | | -0,50 | 9 | | 4 | 4 | 44,4 | 0,44 | 8 | | 2 | 1 | 12,5 | 0,12 | 1 | | |
| 10 Ritorno | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | -1,00 | 3 | | 1 | 1 | 33,3 | 0,33 | 4 | 1 | | 1 | 25,0 | | | | |
| 11 Ritorno | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,50 |
| 12 Ritorno | 2 | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | -0,50 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 13 Ritorno | 4 | 12 | 8 | 4 | 6 | | 3 | | -0,50 | 13 | 3 | 4 | 5 | 38,5 | 0,15 | 11 | 1 | | 9 | 81,8 | 0,73 | 3 | 3 | 0,75 |
| 1 Quarti | 2 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | -1,00 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12,5 | -0,37 | 6 | 1 | | 4 | 66,7 | 0,50 | | | |
| 2 Quarti | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3 Quarti | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | | 3 | | -0,60 | 5 | | 1 | 1 | 20,0 | 0,20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 57,1 | 0,29 | | 1 | 0,20 |
| 4 Quarti | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | -1,00 | 3 | | 2 | 1 | 33,3 | 0,33 | 3 | | 1 | 2 | 66,7 | 0,67 | | | |
| 5 Quarti | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 6 | | 2 | 2 | 33,3 | 0,33 | 12 | 4 | | 2 | 16,7 | -0,17 | | 1 | 0,33 |
| Totali | 97 | 202 | 125 | 77 | 188 | 14 | 63 | 0,14 | -0,26 | 344 | 34 | 120 | 123 | 35,8 | 0,26 | 323 | 26 | 35 | 162 | 50,2 | 0,42 | 39 | 26 | 0,27 |
| Medie a Partita | 3,1 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | 6,1 | 0,5 | 2,0 | | | 11,1 | 1,1 | 3,9 | 4,0 | | | 10,4 | 0,8 | 1,1 | 5,2 | | | 1,3 | 0,8 | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|