|
#10
Dante Boninfante
Palleggiatore
Altezza: 188 cm Peso: 87 kg Nato a: Battipaglia (SA) Naz.: ITA Data nascita: 07/03/1977
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Andata | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Andata | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Andata | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Andata | 2 | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0,50 |
| 8 Andata | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0,50 | 0,06 | 1 | 1 | | | | -1,00 | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | 3 | | |
| 9 Andata | 4 | 2 | 2 | | 19 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 3 | 1 | 0,25 |
| 10 Andata | 3 | 1 | | 1 | 13 | 1 | 2 | 0,33 | -0,08 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | |
| 11 Andata | 3 | | | | 7 | | 2 | | -0,29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Andata | 4 | 2 | | 2 | 16 | | 1 | | -0,06 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | 2 | 0,50 |
| 13 Andata | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0,33 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 3 | | |
| 1 Ritorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | | 1 | | -0,08 | 1 | 1 | | | | -1,00 | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 2 Ritorno | 4 | 1 | | 1 | 16 | | 3 | | -0,19 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 1 | | |
| 3 Ritorno | 5 | 1 | | 1 | 18 | | 2 | | -0,11 | | | | | | | 3 | 3 | | | | -1,00 | 4 | 1 | 0,20 |
| 4 Ritorno | 3 | 3 | | 3 | 15 | 1 | | 0,33 | 0,07 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0,67 |
| 5 Ritorno | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | | 1 | | -0,06 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 3 | 1 | 0,20 |
| 6 Ritorno | 3 | 1 | | 1 | 8 | | 1 | | -0,12 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,33 |
| 7 Ritorno | 3 | 1 | 1 | | 13 | | 1 | | -0,08 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 3 | | |
| 8 Ritorno | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | | 3 | | -0,12 | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | | | 2 | 2 | 0,40 |
| 9 Ritorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | | 0,33 | 0,10 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 0,33 |
| 10 Ritorno | 4 | 1 | | 1 | 13 | 1 | | 0,25 | 0,08 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| 11 Ritorno | 3 | | | | 10 | | 2 | | -0,20 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 12 Ritorno | 5 | 1 | 1 | | 21 | | 3 | | -0,14 | | | | | | | 2 | | | 1 | 50,0 | 0,50 | | | |
| 13 Ritorno | 4 | 1 | 1 | | 10 | | 1 | | -0,10 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 3 | | |
| 1 Quarti | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | | 1 | | -0,08 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | 1 | 0,33 |
| 2 Quarti | 4 | | | | 9 | | 2 | | -0,22 | 2 | 1 | 1 | | | -0,50 | | | | | | | 7 | | |
| 3 Quarti | 5 | 2 | | 2 | 24 | 1 | 1 | 0,20 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,20 |
| 4 Quarti | 4 | 1 | 1 | | 14 | | 2 | | -0,14 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 4 | | |
| 5 Quarti | 3 | | | | 9 | | 1 | | -0,11 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| Totali | 101 | 35 | 14 | 21 | 353 | 8 | 32 | 0,08 | -0,07 | 9 | 3 | 6 | | | -0,33 | 27 | 3 | | 13 | 48,1 | 0,37 | 55 | 14 | 0,14 |
| Medie a Partita | 3,3 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | 1,0 | | | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | | | 0,9 | 0,1 | | 0,4 | | | 1,8 | 0,5 | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|