|
#3
Alessandro Fei
Opposto
Altezza: 204 cm Peso: 94 kg Nato a: Saronno (VA) Naz.: ITA Presenze in Nazionale: 285 Esordio in Nazionale: Arezzo 08/05/98 Italia-Polonia 2-3 Data nascita: 29/11/1978
Statistiche stagione 2009/2010
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 5 | 21 | 15 | 6 | 27 | 2 | 4 | 0,40 | -0,07 | | | | | | | 29 | 1 | 7 | 18 | 62,1 | 0,59 | | 1 | 0,20 |
| 2 Andata | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0,67 | -0,13 | | | | | | | 21 | 2 | 3 | 11 | 52,4 | 0,43 | | | |
| 3 Andata | 5 | 20 | 15 | 5 | 14 | | 5 | | -0,36 | 1 | | 1 | | | | 35 | 2 | 4 | 19 | 54,3 | 0,49 | | 1 | 0,20 |
| 4 Andata | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 | | 3 | | -0,25 | 1 | | 1 | | | | 24 | 2 | 1 | 12 | 50,0 | 0,42 | | 1 | 0,33 |
| 5 Andata | 4 | 14 | 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0,25 | -0,18 | 4 | | 3 | | | | 25 | 1 | 3 | 11 | 44,0 | 0,40 | | 2 | 0,50 |
| 6 Andata | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 | 2 | 4 | 0,67 | -0,11 | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | 27 | 3 | 1 | 16 | 59,3 | 0,48 | | 3 | 1,00 |
| 7 Andata | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0,25 | -0,06 | 3 | | | 2 | 66,7 | 0,67 | 34 | 4 | 2 | 17 | 50,0 | 0,38 | | 2 | 0,50 |
| 9 Andata | 4 | 25 | 18 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0,50 | 0,07 | | | | | | | 31 | 2 | 2 | 21 | 67,7 | 0,61 | | 2 | 0,50 |
| 10 Andata | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0,50 | -0,13 | 3 | | 3 | | | | 28 | 3 | 1 | 14 | 50,0 | 0,39 | | | |
| 11 Andata | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 | 1 | 5 | 0,25 | -0,27 | | | | | | | 28 | 3 | 1 | 17 | 60,7 | 0,50 | | 1 | 0,25 |
| 12 Andata | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | 2 | 7 | 0,50 | -0,22 | | | | | | | 29 | 3 | 3 | 13 | 44,8 | 0,34 | | 1 | 0,25 |
| 13 Andata | 4 | 12 | 8 | 4 | 26 | | 2 | | -0,08 | | | | | | | 28 | 6 | 1 | 12 | 42,9 | 0,21 | | | |
| 14 Andata | 5 | 24 | 12 | 12 | 24 | 5 | 4 | 1,00 | 0,04 | | | | | | | 38 | 4 | 1 | 15 | 39,5 | 0,29 | | 4 | 0,80 |
| 15 Andata | 5 | 22 | 12 | 10 | 20 | 2 | 3 | 0,40 | -0,05 | 1 | | 1 | | | | 37 | 5 | 4 | 18 | 48,6 | 0,35 | | 2 | 0,40 |
| 1 Ritorno | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 2 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | 4 | 14 | 8 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0,75 | | | | | | | | 28 | 4 | 2 | 8 | 28,6 | 0,14 | | 3 | 0,75 |
| 4 Ritorno | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 | | 4 | | -0,24 | 1 | 1 | | | | -1,00 | 24 | 1 | 3 | 15 | 62,5 | 0,58 | | | |
| 5 Ritorno | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 | | 4 | | -0,24 | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | 34 | 6 | 2 | 16 | 47,1 | 0,29 | | 1 | 0,25 |
| 6 Ritorno | 5 | 24 | 13 | 11 | 19 | 1 | 4 | 0,20 | -0,16 | 1 | | | | | | 37 | 5 | 3 | 21 | 56,8 | 0,43 | 1 | 2 | 0,40 |
| 7 Ritorno | 4 | 30 | 19 | 11 | 21 | 1 | 3 | 0,25 | -0,10 | 2 | | 1 | | | | 44 | 4 | 4 | 26 | 59,1 | 0,50 | | 3 | 0,75 |
| 9 Ritorno | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | | 3 | | -0,20 | | | | | | | 19 | 2 | 2 | 12 | 63,2 | 0,53 | | 3 | 1,00 |
| 10 Ritorno | 3 | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1,00 | 0,15 | 1 | | 1 | | | | 17 | 1 | 2 | 9 | 52,9 | 0,47 | | 1 | 0,33 |
| 11 Ritorno | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1,00 | -0,06 | | | | | | | 25 | | 3 | 13 | 52,0 | 0,52 | | 1 | 0,33 |
| 12 Ritorno | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 | 1 | 4 | 0,33 | -0,20 | 2 | 1 | | 1 | 50,0 | | 33 | 3 | 3 | 19 | 57,6 | 0,48 | 1 | 1 | 0,33 |
| 13 Ritorno | 5 | 28 | 20 | 8 | 21 | 3 | 4 | 0,60 | -0,05 | 1 | 1 | | | | -1,00 | 38 | 5 | 2 | 21 | 55,3 | 0,42 | | 4 | 0,80 |
| 14 Ritorno | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 | | 4 | | -0,36 | 2 | | 1 | | | | 28 | 4 | 4 | 12 | 42,9 | 0,29 | | 4 | 1,33 |
| 15 Ritorno | 4 | 13 | 8 | 5 | 20 | 2 | 5 | 0,50 | -0,15 | | | | | | | 23 | 4 | 1 | 10 | 43,5 | 0,26 | | 1 | 0,25 |
| 1 Quarti | 5 | 26 | 16 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0,20 | -0,13 | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | 48 | 4 | 4 | 24 | 50,0 | 0,42 | 2 | 1 | 0,20 |
| 2 Quarti | 3 | 7 | 7 | | 12 | | 4 | | -0,33 | | | | | | | 21 | 4 | 4 | 7 | 33,3 | 0,14 | | | |
| 3 Quarti | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0,25 | -0,20 | | | | | | | 31 | 3 | 1 | 18 | 58,1 | 0,48 | 3 | 1 | 0,25 |
| 4 Quarti | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 | 1 | 4 | 0,33 | -0,19 | | | | | | | 19 | | 1 | 12 | 63,2 | 0,63 | | 1 | 0,33 |
| 1 Semifinali | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 | | 5 | | -0,31 | 1 | 1 | | | | -1,00 | 27 | 1 | 2 | 14 | 51,9 | 0,48 | 3 | 1 | 0,25 |
| 2 Semifinali | 3 | 11 | 7 | 4 | 18 | 3 | 4 | 1,00 | -0,06 | | | | | | | 20 | 5 | 4 | 8 | 40,0 | 0,15 | 1 | | |
| 3 Semifinali | 4 | 18 | 13 | 5 | 16 | 3 | 4 | 0,75 | -0,06 | | | | | | | 27 | 4 | 4 | 14 | 51,9 | 0,37 | 3 | 1 | 0,25 |
| 4 Semifinali | 4 | 20 | 12 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0,75 | | | | | | | | 40 | 6 | 6 | 15 | 37,5 | 0,22 | 5 | 2 | 0,50 |
| Totali | 133 | 611 | 398 | 213 | 582 | 51 | 125 | 0,38 | -0,13 | 30 | 4 | 12 | 9 | 30,0 | 0,17 | 999 | 107 | 91 | 510 | 51,1 | 0,40 | 19 | 51 | 0,38 |
| Medie a Partita | 3,7 | 17,0 | 11,1 | 5,9 | 16,2 | 1,4 | 3,5 | | | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | | | 27,8 | 3,0 | 2,5 | 14,2 | | | 0,5 | 1,4 | |
La Carriera| 1993/94 | Foiano della Chiana (Ar) | (C1) | | 1994/95 | Ignis Padova | (Sett.Giov)) | | 1995/97 | Mta Padova | (A1) | | 1997/98 | Jucker Padova | (A1) | | 1998/01 | Lube Banca Macerata | (A1) | | 2001/09 | Sisley Treviso | (A1) |
Vittorie con il Club| 2 | Coppa Cev | 2001-03 | | 4 | Coppa Italia | 2001-04-05-07 | | 5 | Supercoppa Italiana | 2001-03-04-05-07 | | 4 | Scudetto | 2003-04-05-07 | | 1 | Coppa dei Campioni | 2006 |
I Numeri della Regular Season| STAG. | GARE | PT+C.P. | BATT. V. | RICEZ. | ATTAC. | MURI |
|---|
| 95/96 | 12 | 35 | 0 | 43% | 56% | 6 | | 96/97 | 17 | 89 | 1 | 66% | 55% | 21 | | 97/98 | 22 | 463 | 29 | 50% | 57% | 72 | | 98/99 | 20 | 333 | 20 | 70% | 64% | 69 | | 99/00 | 22 | 211 | 19 | 71% | 62% | 41 | | 00/01 | 19 | 201 | 27 | 70% | 66% | 38 | | 01/02 | 26 | 317 | 45 | 74% | 59% | 73 | | 02/03 | 25 | 265 | 32 | 61% | 66% | 75 | | 03/04 | 20 | 185 | 16 | 90% | 65% | 44 | | 04/05 | 26 | 470 | 20 | / | 56% | 49 | | 05/06 | 25 | 408 | 26 | / | 55% | 21 | | 06/07 | 24 | 450 | 36 | / | 56% | 34 | | 07/08 | 22 | 376 | 31 | / | 50% | 20 | | 08/09 | 25 | 452 | 36 | / | 53% | 39 |
Le Medaglie con la Nazionale| ARGENTO | Camp. Mondiale pre-juniores | San Juan (Pur) | 1995 | | ORO | Campionato del Mondo | Tokio (Ypn) | 1998 | | ORO | World League | Mar del Plata (Arg) | 1999 | | ORO | World League | Rotterdam (Ned) | 2000 | | BRONZO | Olimpiadi | Sydney (Aus) | 2000 | | ARGENTO | World League | Katowice (Pol) | 2001 | | ARGENTO | Europei | Ostrava (Cze) | 2001 | | BRONZO | World League | Madrid (Spa) | 2003 | | ORO | Europei | Berlino (Ger) | 2003 | | ARGENTO | World League | Roma | 2004 | | ARGENTO | Olimpiadi | Atene (Gre) | 2004 | | ORO | Europei | Roma (iIta) | 2005 |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|