|
#1
Nimir Abdelaziz
Palleggiatore
Altezza: 201 cm Peso: 90 kg Nato a: Olanda Naz.: OLA Data nascita: 05/02/1992
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 4 | 1 | | 1 | 4 | | 3 | | -0,75 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0,25 |
| 1 Andata | 3 | 1 | | 1 | 4 | | 2 | | -0,50 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 2 Andata | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 2 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Andata | 5 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0,20 |
| 4 Andata | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 1 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Andata | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Andata | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Ritorno | 2 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 1,00 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Ritorno | 3 | | | | 2 | | 1 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | 2 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Ritorno | 3 | 2 | | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,67 | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Ritorno | 5 | 1 | | 1 | 8 | 1 | 2 | 0,20 | -0,12 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 6 Ritorno | 1 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Ritorno | 3 | | | | 4 | | 2 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Ritorno | 2 | | | | 3 | | 1 | | -0,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Ritorno | 2 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ritorno | 3 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 0,67 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ritorno | 3 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 3 | 0,33 | -0,40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ritorno | 3 | | | | 3 | | 1 | | -0,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | -1,00 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 0,33 |
| 1 Semifinali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Semifinali | 4 | 1 | | 1 | 8 | 1 | 4 | 0,25 | -0,37 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| 1 Finale | 2 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | 67 | 13 | | 13 | 65 | 9 | 27 | 0,13 | -0,28 | 1 | | 1 | | | | 4 | | | 1 | 25,0 | 0,25 | 6 | 3 | 0,04 |
| Medie a Partita | 2,2 | 0,4 | | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 0,9 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,2 | 0,1 | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|