|
#6
Ludovico Dolfo
Schiacciatore
Altezza: 195 cm Peso: 89 kg Nato a: Treviso Naz.: ITA Data nascita: 30/06/1989
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | | 2 | | -0,50 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14,3 | -0,14 | 10 | 2 | | 6 | 60,0 | 0,40 | 3 | | |
| 1 Andata | 2 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,3 | | | | | | | | 1 | | |
| 2 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Andata | 4 | 10 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0,25 | -0,09 | 14 | 1 | 8 | 2 | 14,3 | 0,07 | 25 | 4 | 3 | 7 | 28,0 | 0,12 | 2 | 2 | 0,50 |
| 4 Andata | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | | 3 | | -0,43 | 26 | 2 | 16 | 7 | 26,9 | 0,19 | 12 | 1 | | 3 | 25,0 | 0,17 | 5 | 1 | 0,25 |
| 6 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Andata | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | | | |
| 9 Andata | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 | | 4 | | | | 2 | | 1 | 1 | 50,0 | 0,50 | | | |
| 10 Andata | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0,33 | -0,09 | 17 | | 8 | 6 | 35,3 | 0,35 | 16 | | 5 | 5 | 31,2 | 0,31 | 4 | 1 | 0,33 |
| 11 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Andata | 2 | 1 | 1 | | 6 | | 2 | | -0,33 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | 50,0 | 0,50 | | | |
| 13 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Ritorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0,50 | 0,50 | 6 | | 3 | 1 | 16,7 | 0,17 | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 2 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | -0,50 | 4 | | 2 | 1 | 25,0 | 0,25 | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 4 Ritorno | 3 | | | | 5 | | 1 | | -0,20 | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 5 Ritorno | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | -1,00 | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 6 Ritorno | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Ritorno | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0,33 | -0,25 | 8 | | 3 | 1 | 12,5 | 0,12 | 15 | | 2 | 7 | 46,7 | 0,47 | 2 | | |
| 8 Ritorno | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Ritorno | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ritorno | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | -0,33 | 2 | | | 1 | 50,0 | 0,50 | 2 | | | 2 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 11 Ritorno | 2 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 0,50 | 0,25 | 3 | | 1 | 1 | 33,3 | 0,33 | | | | | | | | | |
| 12 Ritorno | 1 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,50 | | 3 | 1 | 1 | | | -0,33 | 5 | | | 3 | 60,0 | 0,60 | 1 | | |
| 1 Semifinali | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | | -0,50 | 5 | | 1 | 3 | 60,0 | 0,60 | 7 | | 1 | 3 | 42,9 | 0,43 | | | |
| 2 Semifinali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | 46 | 51 | 32 | 19 | 80 | 6 | 23 | 0,13 | -0,21 | 113 | 9 | 56 | 27 | 23,9 | 0,16 | 102 | 7 | 13 | 41 | 40,2 | 0,33 | 19 | 4 | 0,09 |
| Medie a Partita | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 2,6 | 0,2 | 0,7 | | | 3,6 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | | | 3,3 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | | | 0,6 | 0,1 | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|