|
#17
Frantisek Ogurcak
Schiacciatore
Altezza: 198 cm Peso: 95 kg Nato a: Spisska Nova Ves (SVK) Naz.: SVK Data nascita: 24/04/1984
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 3 | 1 | 1 | | 8 | | 1 | | -0,12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 71,4 | 0,57 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11,1 | | 2 | | |
| 1 Andata | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | | 2 | | -0,22 | 20 | 1 | 12 | 4 | 20,0 | 0,15 | 12 | | 1 | 4 | 33,3 | 0,33 | 1 | 2 | 0,67 |
| 2 Andata | 5 | 12 | 7 | 5 | 22 | 3 | 5 | 0,60 | -0,09 | 19 | 3 | 3 | 8 | 42,1 | 0,26 | 16 | | 3 | 8 | 50,0 | 0,50 | 3 | 1 | 0,20 |
| 2 Andata | 4 | 9 | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0,25 | -0,05 | 28 | 2 | 8 | 12 | 42,9 | 0,36 | 15 | 1 | 2 | 8 | 53,3 | 0,47 | 6 | | |
| 3 Andata | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0,50 | | 8 | | 4 | 3 | 37,5 | 0,37 | 6 | | 2 | 1 | 16,7 | 0,17 | 2 | 2 | 1,00 |
| 4 Andata | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0,33 | -0,09 | 23 | 1 | 6 | 10 | 43,5 | 0,39 | 11 | 1 | | 7 | 63,6 | 0,55 | | | |
| 5 Andata | 3 | 1 | 1 | | 6 | | 2 | | -0,33 | 26 | 5 | 13 | 7 | 26,9 | 0,08 | 2 | | | 1 | 50,0 | 0,50 | 2 | | |
| 6 Andata | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | | 2 | | -0,15 | 27 | 1 | 7 | 13 | 48,1 | 0,44 | 8 | | 1 | 5 | 62,5 | 0,62 | 1 | 1 | 0,33 |
| 7 Andata | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 | 1 | | 0,33 | 0,08 | 19 | 1 | 6 | 5 | 26,3 | 0,21 | 11 | | 1 | 8 | 72,7 | 0,73 | | | |
| 8 Andata | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | | 1 | | -0,07 | 21 | 1 | 5 | 9 | 42,9 | 0,38 | 16 | 2 | 2 | 4 | 25,0 | 0,12 | 2 | 1 | 0,33 |
| 9 Andata | 5 | 11 | 8 | 3 | 14 | | 3 | | -0,21 | 24 | 1 | 9 | 9 | 37,5 | 0,33 | 15 | | 1 | 10 | 66,7 | 0,67 | 3 | 1 | 0,20 |
| 11 Andata | 4 | 9 | 6 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0,25 | | 27 | 2 | 6 | 15 | 55,6 | 0,48 | 18 | 2 | | 8 | 44,4 | 0,33 | 2 | | |
| 12 Andata | 3 | 1 | | 1 | 6 | | 1 | | -0,17 | 16 | 2 | 8 | 5 | 31,2 | 0,19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7,1 | | 1 | | |
| 13 Andata | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | | 2 | | -0,15 | 29 | | 8 | 16 | 55,2 | 0,55 | 15 | 1 | | 5 | 33,3 | 0,27 | 1 | 1 | 0,25 |
| 1 Ritorno | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | | 2 | | -0,25 | 24 | 2 | 15 | 5 | 20,8 | 0,12 | 12 | | 1 | 5 | 41,7 | 0,42 | 1 | 1 | 0,33 |
| 2 Ritorno | 4 | 16 | 10 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0,50 | -0,07 | 19 | 2 | 11 | 5 | 26,3 | 0,16 | 21 | 1 | 1 | 12 | 57,1 | 0,52 | 4 | 2 | 0,50 |
| 3 Ritorno | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | | 1 | | -0,08 | 33 | 1 | 10 | 11 | 33,3 | 0,30 | 11 | 1 | 1 | 5 | 45,5 | 0,36 | | | |
| 4 Ritorno | 5 | 13 | 8 | 5 | 15 | | 2 | | -0,13 | 35 | 7 | 11 | 13 | 37,1 | 0,17 | 17 | 2 | | 11 | 64,7 | 0,53 | 2 | 2 | 0,40 |
| 5 Ritorno | 5 | 13 | 7 | 6 | 16 | | 2 | | -0,12 | 49 | 2 | 14 | 26 | 53,1 | 0,49 | 19 | | 2 | 9 | 47,4 | 0,47 | 3 | 4 | 0,80 |
| 6 Ritorno | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 | | 2 | | -0,18 | 25 | | 11 | 9 | 36,0 | 0,36 | 11 | 1 | | 7 | 63,6 | 0,55 | 3 | 3 | 1,00 |
| 7 Ritorno | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | | 3 | | -0,21 | 29 | 2 | 10 | 12 | 41,4 | 0,34 | 26 | 1 | 1 | 12 | 46,2 | 0,42 | 2 | 2 | 0,50 |
| 8 Ritorno | 4 | 9 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0,25 | -0,07 | 22 | 3 | 6 | 9 | 40,9 | 0,27 | 18 | 1 | | 7 | 38,9 | 0,33 | 3 | 1 | 0,25 |
| 9 Ritorno | 4 | 8 | 5 | 3 | 16 | | 2 | | -0,12 | 24 | 2 | 10 | 6 | 25,0 | 0,17 | 20 | 5 | 1 | 5 | 25,0 | | 2 | 3 | 0,75 |
| 10 Ritorno | 4 | 10 | 6 | 4 | 13 | | 3 | | -0,23 | 23 | 1 | 7 | 12 | 52,2 | 0,48 | 21 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | 0,19 | 1 | 3 | 0,75 |
| 11 Ritorno | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | | 11 | 1 | 2 | 2 | 18,2 | 0,09 | 11 | | 2 | 6 | 54,5 | 0,55 | 4 | | |
| 12 Ritorno | 4 | 14 | 9 | 5 | 15 | | 3 | | -0,20 | 21 | 2 | 12 | 5 | 23,8 | 0,14 | 22 | 1 | | 13 | 59,1 | 0,55 | 4 | 1 | 0,25 |
| 13 Ritorno | 2 | 4 | 4 | | 7 | | 3 | | -0,43 | 16 | 1 | 6 | 5 | 31,2 | 0,25 | 10 | | | 3 | 30,0 | 0,30 | 2 | 1 | 0,50 |
| 1 Semifinali | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 55,6 | 0,44 | 14 | | | 7 | 50,0 | 0,50 | 2 | | |
| 2 Semifinali | 4 | 11 | 10 | 1 | 17 | | 2 | | -0,12 | 32 | 2 | 17 | 11 | 34,4 | 0,28 | 17 | | 1 | 11 | 64,7 | 0,65 | 3 | | |
| 1 Finale | 3 | 9 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0,33 | -0,18 | 21 | 3 | 4 | 11 | 52,4 | 0,38 | 12 | 1 | 1 | 8 | 66,7 | 0,58 | 4 | | |
| Totali | 107 | 245 | 165 | 80 | 371 | 14 | 60 | 0,13 | -0,12 | 687 | 53 | 245 | 268 | 39,0 | 0,31 | 430 | 26 | 31 | 199 | 46,3 | 0,40 | 66 | 32 | 0,30 |
| Medie a Partita | 3,6 | 8,2 | 5,5 | 2,7 | 12,4 | 0,5 | 2,0 | | | 22,9 | 1,8 | 8,2 | 8,9 | | | 14,3 | 0,9 | 1,0 | 6,6 | | | 2,2 | 1,1 | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|