|
#4
Robert Horstink
Schiacciatore
Altezza: 201 cm Peso: 92 kg Nato a: Voorst (Olanda) Naz.: NED Presenze in Nazionale: 121 Esordio in Nazionale: Giugno 1999 World League (Ned-Esp) Data nascita: 26/12/1981
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 4 | 16 | 7 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0,75 | 0,12 | 17 | 2 | 5 | 6 | 35,3 | 0,24 | 25 | 4 | 3 | 8 | 32,0 | 0,16 | 5 | 5 | 1,25 |
| 2 Andata | 5 | 18 | 14 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0,20 | -0,31 | 17 | 1 | 5 | 8 | 47,1 | 0,41 | 32 | 3 | 2 | 16 | 50,0 | 0,41 | 5 | 1 | 0,20 |
| 3 Andata | 5 | 22 | 18 | 4 | 10 | | 4 | | -0,40 | 20 | 3 | 7 | 6 | 30,0 | 0,15 | 37 | 3 | 1 | 22 | 59,5 | 0,51 | 2 | | |
| 4 Andata | 5 | 17 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 0,20 | -0,19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 22,2 | -0,22 | 33 | 1 | 2 | 15 | 45,5 | 0,42 | 4 | 1 | 0,20 |
| 5 Andata | 5 | 15 | 12 | 3 | 13 | | 2 | | -0,15 | 25 | | 7 | 14 | 56,0 | 0,56 | 33 | 3 | 5 | 13 | 39,4 | 0,30 | 5 | 2 | 0,40 |
| 6 Andata | 2 | 6 | 6 | | 5 | | 2 | | -0,40 | 7 | | 3 | 3 | 42,9 | 0,43 | 9 | | 1 | 6 | 66,7 | 0,67 | 2 | | |
| 7 Andata | 4 | 21 | 17 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0,25 | -0,27 | 15 | 2 | 3 | 7 | 46,7 | 0,33 | 34 | 1 | 2 | 20 | 58,8 | 0,56 | 4 | | |
| 8 Andata | 3 | 6 | 6 | | 7 | | 1 | | -0,14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14,3 | -0,14 | 10 | 1 | | 6 | 60,0 | 0,50 | 1 | | |
| 9 Andata | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | | | | | 4 | 2 | 1 | | | -0,50 | 10 | | | 3 | 30,0 | 0,30 | | 1 | 0,33 |
| 10 Andata | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Andata | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | -0,50 | 1 | | 1 | | | | 5 | | 1 | 1 | 20,0 | 0,20 | 1 | 1 | 0,33 |
| 12 Andata | 4 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Andata | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | | 2 | | -0,25 | 5 | | 1 | 4 | 80,0 | 0,80 | 14 | 1 | 1 | 7 | 50,0 | 0,43 | 3 | 1 | 0,50 |
| 1 Ritorno | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 | | 0,33 | 0,17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3 | | 22 | 2 | 1 | 10 | 45,5 | 0,36 | 2 | 1 | 0,33 |
| 2 Ritorno | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | | 1 | 1 | 33,3 | 0,33 | 1 | | |
| 3 Ritorno | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | | 3 | | -0,23 | 14 | 1 | 4 | 4 | 28,6 | 0,21 | 23 | 2 | 1 | 11 | 47,8 | 0,39 | 1 | | |
| 4 Ritorno | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | -1,00 | | | | | | | | | |
| 5 Ritorno | 5 | 21 | 16 | 5 | 22 | 2 | 5 | 0,40 | -0,14 | | | | | | | 31 | 2 | 2 | 18 | 58,1 | 0,52 | 4 | 1 | 0,20 |
| 6 Ritorno | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | | 1 | | -0,12 | | | | | | | 23 | 2 | 2 | 12 | 52,2 | 0,43 | | | |
| 7 Ritorno | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 50,0 | 0,50 | | | |
| 8 Ritorno | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | | 1 | | -0,14 | 6 | | 3 | 1 | 16,7 | 0,17 | 9 | | | 7 | 77,8 | 0,78 | 2 | 1 | 0,33 |
| 9 Ritorno | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | | 0,33 | 0,12 | 9 | 3 | 1 | | | -0,33 | 14 | | | 5 | 35,7 | 0,36 | 4 | 2 | 0,67 |
| 10 Ritorno | 4 | 18 | 15 | 3 | 9 | | 2 | | -0,22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 15,4 | 0,08 | 29 | 2 | 2 | 18 | 62,1 | 0,55 | 6 | | |
| 11 Ritorno | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 | | 2 | | -0,22 | 17 | 3 | 8 | 3 | 17,6 | | 22 | | 1 | 11 | 50,0 | 0,50 | 3 | 4 | 1,33 |
| 12 Ritorno | 5 | 20 | 12 | 8 | 11 | | 3 | | -0,27 | 20 | 1 | 7 | 4 | 20,0 | 0,15 | 37 | 3 | 3 | 16 | 43,2 | 0,35 | | 4 | 0,80 |
| 13 Ritorno | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | | 1 | | -0,11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 50,0 | 0,30 | 16 | | 1 | 8 | 50,0 | 0,50 | 5 | | |
| 1 Quarti | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | | 2 | | -0,40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16,7 | | 8 | | | 5 | 62,5 | 0,62 | | | |
| 2 Quarti | 4 | 26 | 19 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0,50 | 0,07 | 30 | 2 | 13 | 11 | 36,7 | 0,30 | 31 | 2 | 1 | 22 | 71,0 | 0,65 | | 2 | 0,50 |
| 3 Quarti | 5 | 16 | 12 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0,20 | -0,11 | 33 | 2 | 12 | 5 | 15,2 | 0,09 | 30 | 1 | 2 | 14 | 46,7 | 0,43 | | 1 | 0,20 |
| 4 Quarti | 4 | 20 | 12 | 8 | 17 | 4 | 2 | 1,00 | 0,12 | 19 | 2 | 9 | 5 | 26,3 | 0,16 | 29 | 2 | 1 | 14 | 48,3 | 0,41 | 3 | 2 | 0,50 |
| 5 Quarti | 3 | | | | 3 | | | | | 8 | | 3 | 3 | 37,5 | 0,37 | 6 | | 4 | | | | | | |
| Totali | 109 | 337 | 248 | 89 | 270 | 17 | 53 | 0,16 | -0,13 | 317 | 36 | 107 | 96 | 30,3 | 0,19 | 577 | 35 | 41 | 290 | 50,3 | 0,44 | 63 | 30 | 0,28 |
| Medie a Partita | 3,5 | 10,9 | 8,0 | 2,9 | 8,7 | 0,5 | 1,7 | | | 10,2 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | | | 18,6 | 1,1 | 1,3 | 9,4 | | | 2,0 | 1,0 | |
La Carriera| 1993/98 | Piet Zoomers Apeldoorn (Ned) | | | 1998/00 | SSS in Barneveld (Ned) | | | 2000/04 | Piet Zoomers Apeldoorn (Ned) | | | 2004/06 | Noliko Maaseik (Bel) | | | 2006/08 | Sisley Treviso | (A1) | | 2008/09 | Acqua Gabeca Montichiari | (A1) |
Vittorie con il Club| 3 | Campionati Olandesi | 1999-2001-2003 | | 2 | Coppa Olanda | 2000-2002 | | 2 | Supercoppa d'Olanda | 2000-2001 | | 1 | Top Team Cup | 2003 | | 1 | Scudetto | 2007 | | 1 | Coppa Italia | 2007 | | 1 | Supercoppa Italiana | 2007 |
I Numeri della Regular Season| STAG. | GARE | PT+C.P. | BATT. V. | RICEZ. | ATTAC. | MURI |
|---|
| 06/07 | 13 | 87 | / | 26% | 49% | 8 | | 07/08 | 24 | 197 | 5 | 39% | 52% | 8 | | 08/09 | 26 | 407 | 13 | 34% | 51% | 41 |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|