|
#6
Samuele Papi
Schiacciatore
Altezza: 191 cm Peso: 90 kg Nato a: Ancona Naz.: ITA Presenze in Nazionale: 339 Esordio in Nazionale: Tokjo (Jpn) 14/5/1994 Giappone-Italia 2-3 Data nascita: 20/05/1973
Statistiche stagione 2009/2010
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 5 | 5 | 5 | | 13 | | 1 | | -0,08 | 8 | 1 | 1 | 3 | 37,5 | 0,25 | 10 | | 1 | 4 | 40,0 | 0,40 | | 1 | 0,20 |
| 2 Andata | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 3 Andata | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | | 1 | | -0,17 | 11 | 2 | 1 | 6 | 54,5 | 0,36 | 5 | 1 | | 1 | 20,0 | | | 1 | 0,33 |
| 4 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 4 | 4 | 4 | | 1 | | | | | 4 | | 1 | 2 | 50,0 | 0,50 | 6 | 1 | | 4 | 66,7 | 0,50 | | | |
| 6 Andata | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 6 | | 1 | 4 | 66,7 | 0,67 | 4 | 1 | | 2 | 50,0 | 0,25 | | | |
| 7 Andata | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,33 | | 5 | | 2 | 2 | 40,0 | 0,40 | 11 | 1 | 1 | 4 | 36,4 | 0,27 | | | |
| 9 Andata | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | | | | | 11 | 2 | 1 | 5 | 45,5 | 0,27 | 10 | | | 8 | 80,0 | 0,80 | | 1 | 0,33 |
| 10 Andata | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | | 2 | | -0,33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25,0 | | 14 | 1 | | 4 | 28,6 | 0,21 | | 1 | 0,25 |
| 11 Andata | 2 | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 50,0 | 0,50 | 1 | | | | | | | | |
| 12 Andata | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0,33 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0,25 | 10 | 1 | | 8 | 80,0 | 0,70 | | 2 | 0,67 |
| 13 Andata | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 | | 3 | | -0,20 | 23 | 3 | 3 | 16 | 69,6 | 0,57 | 20 | 2 | | 12 | 60,0 | 0,50 | | | |
| 14 Andata | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | | 2 | | -0,13 | 22 | 3 | 4 | 12 | 54,5 | 0,41 | 18 | 1 | 3 | 8 | 44,4 | 0,39 | | 1 | 0,20 |
| 15 Andata | 4 | 3 | 3 | | 9 | | 2 | | -0,22 | 13 | 1 | 5 | 2 | 15,4 | 0,08 | 9 | | 2 | 3 | 33,3 | 0,33 | 1 | | |
| 1 Ritorno | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | | 1 | | -0,17 | 14 | 1 | 3 | 7 | 50,0 | 0,43 | 11 | | | 8 | 72,7 | 0,73 | | | |
| 2 Ritorno | 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0,67 | -0,07 | 8 | | 4 | 2 | 25,0 | 0,25 | 10 | 1 | 1 | 5 | 50,0 | 0,40 | 1 | | |
| 3 Ritorno | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1,00 | 0,15 | 21 | | 1 | 16 | 76,2 | 0,76 | 7 | 1 | 1 | 4 | 57,1 | 0,43 | | 1 | 0,33 |
| 4 Ritorno | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 5 Ritorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | -0,50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3 | | 3 | | | 3 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 6 Ritorno | 4 | 1 | 1 | | 6 | | 2 | | -0,33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20,0 | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 7 Ritorno | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1,00 |
| 9 Ritorno | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | | 5 | | 1 | 1 | 20,0 | 0,20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25,0 | -0,25 | | 1 | 0,50 |
| 10 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ritorno | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | | | | | 12 | | 1 | 7 | 58,3 | 0,58 | 6 | 1 | | 4 | 66,7 | 0,50 | | | |
| 12 Ritorno | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | -0,50 | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | 5 | 17 | 13 | 4 | 18 | 1 | | 0,20 | 0,06 | 20 | 2 | 6 | 7 | 35,0 | 0,25 | 28 | 3 | 2 | 16 | 57,1 | 0,46 | | | |
| 14 Ritorno | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | | 0,33 | 0,07 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12,5 | -0,12 | 12 | | 1 | 4 | 33,3 | 0,33 | | | |
| 15 Ritorno | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 4 | | | 3 | 75,0 | 0,75 | | | |
| 1 Quarti | 3 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | -0,25 | 4 | | 1 | 3 | 75,0 | 0,75 | 2 | | 1 | 1 | 50,0 | 0,50 | | | |
| 2 Quarti | 3 | 3 | 3 | | 4 | | 1 | | -0,25 | 4 | 1 | | 2 | 50,0 | 0,25 | 4 | | | 3 | 75,0 | 0,75 | | | |
| 3 Quarti | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 1 | | |
| 4 Quarti | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 1 Semifinali | 4 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 4 | | 1 | 2 | 50,0 | 0,50 | 2 | 1 | | 1 | 50,0 | | | | |
| 2 Semifinali | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 Semifinali | 4 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 9 | 4 | 3 | 2 | 22,2 | -0,22 | 4 | 1 | 2 | | | -0,25 | | 1 | 0,25 |
| 4 Semifinali | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 9 | 1 | 4 | 2 | 22,2 | 0,11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25,0 | | 1 | | |
| Totali | 103 | 136 | 96 | 40 | 194 | 9 | 23 | 0,09 | -0,07 | 253 | 28 | 63 | 112 | 44,3 | 0,33 | 227 | 20 | 18 | 116 | 51,1 | 0,42 | 4 | 11 | 0,11 |
| Medie a Partita | 2,9 | 3,8 | 2,7 | 1,1 | 5,4 | 0,3 | 0,6 | | | 7,0 | 0,8 | 1,8 | 3,1 | | | 6,3 | 0,6 | 0,5 | 3,2 | | | 0,1 | 0,3 | |
La Carriera| 1990/91 | Pallavolo Falconara | (A1) | | 1991/92 | Sidis Tombolini Falconara | (A1) | | 1992/94 | Sidis Baker Falconara | (A1) | | 1994/98 | Alpitour Traco Cuneo | (A1) | | 1998/09 | Sisley Treviso | (A1) |
Vittorie con il Club| 1 | Scudetto JL | 1993 | | 2 | Coppa delle Coppe | 1997-98 | | 2 | Coppa Cev | 1996-2003 | | 3 | Supercoppa Europea | 1996-97-99 | | 8 | Supercoppa Italiana | 1996-98-00-01-03-04-05-07 | | 5 | Coppa Italia | 1996-2000-04-05-07 | | 3 | Coppa dei Campioni | 1999-2000-06 | | 6 | Scudetti | 1999-01-03-04-05-07 |
I Numeri della Regular Season| STAG. | GARE | PT+C.P. | BATT. V. | RICEZ. | ATTAC. | MURI |
|---|
| 90/91 | 10 | 71 | 9 | 73% | 48% | 7 | | 91/92 | 19 | 262 | 13 | 68% | 50% | 10 | | 92/93 | 26 | 563 | 13 | 70% | 54% | 35 | | 93/94 | 25 | 591 | 23 | 65% | 56% | 40 | | 94/95 | 22 | 460 | 40 | 73% | 53% | 35 | | 95/96 | 21 | 407 | 23 | 75% | 56% | 46 | | 96/97 | 14 | 143 | 3 | 71% | 49% | 12 | | 97/98 | 22 | 386 | 24 | 71% | 51% | 29 | | 98/99 | 21 | 401 | 23 | 73% | 54% | 25 | | 99/00 | 22 | 247 | 22 | 67% | 52% | 22 | | 00/01 | 25 | 272 | 31 | 61% | 51% | 24 | | 01/02 | 23 | 198 | 12 | 65% | 49% | 26 | | 02/03 | 24 | 174 | 10 | 64% | 52% | 14 | | 03/04 | 26 | 247 | 15 | 57% | 53% | 29 | | 04/05 | 25 | 261 | 13 | 61% | 49% | 26 | | 05/06 | 26 | 199 | 5 | 54% | 45% | 21 | | 06/07 | 25 | 190 | 8 | 54% | 50% | 25 | | 07/08 | 26 | 187 | / | 58% | 43% | 23 | | 08/09 | 26 | 242 | / | 51% | 47% | 26 |
Le Medaglie con la Nazionale| ORO | World League | Milano (Ita) | 1994 | | ORO | Campionato del Mondo | Atene (Gre) | 1994 | | ORO | World Super Four | Tokio (Jpn) | 1994 | | ORO | Europei | Atene (Gre) | 1995 | | ORO | World League | Rio de Janeiro (Bra) | 1995 | | ORO | World Cup | Atene (Gre) | 1995 | | ARGEN. | World League | Rotterdam (Ned) | 1996 | | ARGEN. | Olimpiadi | Atlanta (Usa) | 1996 | | ORO | Campionato del Mondo | Tokio (Jpn) | 1998 | | ORO | World League | Mar del Plata (Arg) | 1999 | | ORO | Europei | Vienna (Aut) | 1999 | | BRON. | World Cup | Giappone | 1999 | | ORO | World League | Rotterdam (Ola) | 2000 | | BRON. | Olimpiadi | Sydney (Aus) | 2000 | | ARGEN. | World League | Katowice (Pol) | 2001 | | ARGEN. | Europei | Ostrava (Cze) | 2001 | | BRON. | World League | Madrid (Spa) | 2003 | | ORO | Europei | Berlino (Ger) | 2003 | | ARGEN. | World Cup | Tokio (Jpn) | 2003 | | ARGEN. | World League | Roma | 2004 | | ARGEN. | Olimpiadi | Atene (Gre) | 2004 |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|