|
#7
Alessandro Farina
Libero
Altezza: 182 cm Peso: 80 kg Nato a: Parma Naz.: ITA Presenze in Nazionale: 27 Esordio in Nazionale: Catania 11/06/1999 Italia-Polonia 2-3 Data nascita: 16/05/1976
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 4 | | | | | | | | | 23 | 1 | 7 | 8 | 34,8 | 0,30 | | | | | | | | | |
| 2 Andata | 5 | | | | | | | | | 24 | 4 | 6 | 12 | 50,0 | 0,33 | | | | | | | | | |
| 3 Andata | 5 | | | | | | | | | 31 | 3 | 13 | 7 | 22,6 | 0,13 | | | | | | | | | |
| 4 Andata | 5 | | | | | | | | | 30 | | 13 | 5 | 16,7 | 0,17 | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 5 | | | | | | | | | 22 | | 3 | 14 | 63,6 | 0,64 | | | | | | | | | |
| 6 Andata | 4 | | | | | | | | | 35 | 1 | 13 | 15 | 42,9 | 0,40 | | | | | | | | | |
| 7 Andata | 4 | | | | | | | | | 18 | 1 | 4 | 8 | 44,4 | 0,39 | | | | | | | | | |
| 8 Andata | 4 | | | | | | | | | 24 | 1 | 6 | 10 | 41,7 | 0,37 | | | | | | | | | |
| 9 Andata | 4 | | | | | | | | | 17 | 2 | 5 | 6 | 35,3 | 0,24 | | | | | | | | | |
| 10 Andata | 3 | | | | | | | | | 16 | | 3 | 8 | 50,0 | 0,50 | | | | | | | | | |
| 11 Andata | 3 | | | | | | | | | 25 | 2 | 8 | 8 | 32,0 | 0,24 | | | | | | | | | |
| 12 Andata | 4 | | | | | | | | | 36 | 3 | 11 | 14 | 38,9 | 0,31 | | | | | | | | | |
| 13 Andata | 3 | | | | | | | | | 20 | | 5 | 6 | 30,0 | 0,30 | | | | | | | | | |
| 1 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Ritorno | 4 | | | | | | | | | 21 | 2 | 7 | 7 | 33,3 | 0,24 | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | 5 | | | | | | | | | 37 | 2 | 9 | 21 | 56,8 | 0,51 | | | | | | | | | |
| 4 Ritorno | 3 | | | | | | | | | 23 | 1 | 5 | 12 | 52,2 | 0,48 | | | | | | | | | |
| 5 Ritorno | 5 | | | | | | | | | 23 | 2 | 6 | 12 | 52,2 | 0,43 | | | | | | | | | |
| 6 Ritorno | 3 | | | | | | | | | 22 | | 7 | 7 | 31,8 | 0,32 | | | | | | | | | |
| 7 Ritorno | 3 | | | | | | | | | 19 | 2 | 3 | 11 | 57,9 | 0,47 | | | | | | | | | |
| 8 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ritorno | 4 | | | | | | | | | 27 | 3 | 12 | 5 | 18,5 | 0,07 | | | | | | | | | |
| 11 Ritorno | 3 | | | | | | | | | 28 | 3 | 11 | 11 | 39,3 | 0,29 | | | | | | | | | |
| 12 Ritorno | 5 | | | | | | | | | 24 | 2 | 9 | 6 | 25,0 | 0,17 | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | 4 | | | | | | | | | 31 | 4 | 9 | 14 | 45,2 | 0,32 | | | | | | | | | |
| 1 Quarti | 3 | | | | | | | | | 25 | 3 | 15 | 5 | 20,0 | 0,08 | | | | | | | | | |
| 2 Quarti | 4 | | | | | | | | | 28 | 4 | 8 | 12 | 42,9 | 0,29 | | | | | | | | | |
| 3 Quarti | 5 | | | | | | | | | 18 | 1 | 10 | 3 | 16,7 | 0,11 | | | | | | | | | |
| 4 Quarti | 4 | | | | | | | | | 22 | 1 | 10 | 9 | 40,9 | 0,36 | | | | | | | | | |
| 5 Quarti | 3 | | | | | | | | | 19 | 1 | 7 | 3 | 15,8 | 0,11 | | | | | | | | | |
| Totali | 111 | | | | | | | | | 688 | 49 | 225 | 259 | 37,6 | 0,31 | | | | | | | | | |
| Medie a Partita | 3,7 | | | | | | | | | 22,9 | 1,6 | 7,5 | 8,6 | | | | | | | | | | | |
La Carriera| 1992/93 | Maxicono Parma | (C2) | | 1993/94 | Maxicono Parma | (C2)) | | 1994/96 | Cariparma Parma | (A1) | | 1996/98 | Cariparma Parma | (A2) | | 1998/09 | Sisley Treviso | (A1) |
Vittorie con il Club| 2 | Coppa Cev | 1995-2003 | | 3 | Coppa dei Campioni | 1999-2000-06 | | 6 | Supercoppa Italiana | 1998-2000-01-03-04-05-07 | | 6 | Scudetti | 1999-2001-03-04-05-07 | | 1 | Supercoppa Europea | 1999 | | 4 | Coppa Italia | 2000-04-05-07 |
I Numeri della Regular Season| STAG. | GARE | PT+C.P. | BATT. V. | RICEZ. | ATTAC. | MURI |
|---|
| 94/95 | 20 | 1 | / | 48% | 33% | / | | 95/96 | 19 | / | / | 58% | / | / | | 98/99 | 20 | / | / | 68% | / | / | | 99/00 | 19 | / | / | 57% | / | / | | 00/01 | 26 | / | / | 55% | / | / | | 01/02 | 25 | / | / | 64% | / | / | | 02/03 | 26 | / | / | 60% | / | / | | 03/04 | 23 | / | / | 52% | / | / | | 04/05 | 25 | / | / | 54% | / | / | | 05/06 | 26 | / | / | 49% | / | / | | 06/07 | 26 | / | / | 49% | / | / | | 07/08 | 25 | / | / | 59% | / | / | | 08/09 | 26 | / | / | 48% | / | / |
Le Medaglie con la Nazionale| ORO | Giochi del Mediterraneo | Tunisi (Tun) | 2001 |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|