|
#10
Giulio Sabbi
Opposto
Altezza: 201 cm Peso: 94 kg Nato a: Palestrina (Roma) Naz.: ITA Data nascita: 10/08/1989
Statistiche stagione 2009/2010
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 50,0 | | | | |
| 6 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Ritorno | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 66,7 | 0,67 | | | |
| 10 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ritorno | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Ritorno | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Ritorno | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Quarti | 1 | | | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Semifinali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Semifinali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Semifinali | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | -1,00 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | | | |
| 4 Semifinali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | 8 | 4 | 4 | | 4 | | 3 | | -0,75 | | | | | | | 6 | 1 | | 4 | 66,7 | 0,50 | | | |
| Medie a Partita | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | | | | | | | 0,2 | | | 0,1 | | | | | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|