|
#12
Rob Bontje
Centrale
Altezza: 206 cm Peso: 95 kg Nato a: Grevenbicht (Ned) Naz.: NED Data nascita: 12/05/1981
Statistiche stagione 2009/2010
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 5 | 13 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0,20 | -0,14 | | | | | | | 13 | 2 | | 7 | 53,8 | 0,38 | | 5 | 1,00 |
| 2 Andata | 3 | 13 | 5 | 8 | 8 | | 2 | | -0,25 | | | | | | | 14 | | | 11 | 78,6 | 0,79 | | 2 | 0,67 |
| 3 Andata | 5 | 16 | 11 | 5 | 20 | 3 | 4 | 0,60 | -0,05 | | | | | | | 15 | | | 12 | 80,0 | 0,80 | | 1 | 0,20 |
| 4 Andata | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0,67 | -0,13 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 1 | 1 | 0,33 |
| 5 Andata | 4 | 10 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0,25 | -0,07 | | | | | | | 14 | 3 | 2 | 8 | 57,1 | 0,36 | | 1 | 0,25 |
| 6 Andata | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | | 1 | | -0,09 | | | | | | | 6 | | | 4 | 66,7 | 0,67 | | 2 | 0,67 |
| 7 Andata | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | | 4 | | -0,40 | 3 | | 1 | 2 | 66,7 | 0,67 | 14 | 1 | 1 | 8 | 57,1 | 0,50 | | 1 | 0,25 |
| 9 Andata | 4 | 12 | 8 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0,25 | -0,29 | 1 | | 1 | | | | 11 | 1 | | 9 | 81,8 | 0,73 | | 2 | 0,50 |
| 10 Andata | 4 | 17 | 8 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0,75 | | 1 | 1 | | | | -1,00 | 12 | 1 | | 10 | 83,3 | 0,75 | | 4 | 1,00 |
| 11 Andata | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0,25 | -0,27 | | | | | | | 5 | | | 3 | 60,0 | 0,60 | | 3 | 0,75 |
| 12 Andata | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0,25 | -0,06 | 1 | | 1 | | | | 15 | 1 | | 11 | 73,3 | 0,67 | | 3 | 0,75 |
| 13 Andata | 4 | 17 | 9 | 8 | 19 | 1 | 5 | 0,25 | -0,21 | | | | | | | 20 | 1 | 1 | 12 | 60,0 | 0,55 | | 4 | 1,00 |
| 14 Andata | 5 | 14 | 11 | 3 | 14 | 1 | 4 | 0,20 | -0,21 | | | | | | | 16 | 2 | | 10 | 62,5 | 0,50 | | 3 | 0,60 |
| 15 Andata | 5 | 15 | 6 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0,40 | -0,05 | | | | | | | 11 | 1 | 1 | 6 | 54,5 | 0,45 | 1 | 7 | 1,40 |
| 1 Ritorno | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | | 2 | | -0,22 | | | | | | | 20 | | 1 | 12 | 60,0 | 0,60 | | 2 | 0,67 |
| 2 Ritorno | 3 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0,33 | -0,08 | | | | | | | 7 | | | 4 | 57,1 | 0,57 | | 4 | 1,33 |
| 3 Ritorno | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 | | 3 | | -0,23 | 1 | | 1 | | | | 19 | | | 14 | 73,7 | 0,74 | | 1 | 0,25 |
| 6 Ritorno | 3 | 3 | 3 | | 7 | | 4 | | -0,57 | | | | | | | 6 | 1 | | 3 | 50,0 | 0,33 | | | |
| 7 Ritorno | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | | 3 | | -0,43 | | | | | | | 6 | | | 4 | 66,7 | 0,67 | | 3 | 0,75 |
| 9 Ritorno | 3 | 15 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0,67 | 0,08 | | | | | | | 8 | 1 | | 6 | 75,0 | 0,62 | | 7 | 2,33 |
| 10 Ritorno | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | | 1 | | -0,11 | 1 | | 1 | | | | 10 | 1 | | 6 | 60,0 | 0,50 | | 3 | 1,00 |
| 11 Ritorno | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0,33 | -0,22 | | | | | | | 10 | | | 7 | 70,0 | 0,70 | | | |
| 12 Ritorno | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | | 1 | | -0,17 | | | | | | | 5 | 1 | | 3 | 60,0 | 0,40 | | 2 | 0,67 |
| 13 Ritorno | 5 | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0,20 | -0,23 | | | | | | | 18 | 1 | | 13 | 72,2 | 0,67 | | | |
| 14 Ritorno | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | | 4 | | -0,44 | | | | | | | 8 | 3 | | 2 | 25,0 | -0,12 | | 3 | 1,00 |
| 15 Ritorno | 4 | 11 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 0,50 | -0,06 | 1 | | 1 | | | | 8 | 1 | | 3 | 37,5 | 0,25 | | 6 | 1,50 |
| 1 Quarti | 5 | 13 | 8 | 5 | 11 | | 1 | | -0,09 | 1 | | | 1 | 100,0 | 1,00 | 11 | | | 8 | 72,7 | 0,73 | 3 | 5 | 1,00 |
| 2 Quarti | 3 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | | | | | | | | 10 | 1 | | 8 | 80,0 | 0,70 | | 3 | 1,00 |
| 3 Quarti | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0,25 | -0,29 | | | | | | | 6 | | | 2 | 33,3 | 0,33 | 3 | 3 | 0,75 |
| 4 Quarti | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0,33 | -0,20 | | | | | | | 7 | | | 4 | 57,1 | 0,57 | | 2 | 0,67 |
| 1 Semifinali | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0,25 | -0,14 | | | | | | | 6 | | 1 | 3 | 50,0 | 0,50 | 3 | 1 | 0,25 |
| 2 Semifinali | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 7 | | | 3 | 42,9 | 0,43 | 3 | 4 | 1,33 |
| 3 Semifinali | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | | 3 | | -0,21 | 1 | | | | | | 13 | | 1 | 6 | 46,2 | 0,46 | 4 | | |
| 4 Semifinali | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | | 5 | | -0,45 | | | | | | | 8 | | | 5 | 62,5 | 0,62 | 4 | 2 | 0,50 |
| Totali | 128 | 346 | 211 | 135 | 413 | 28 | 98 | 0,22 | -0,17 | 11 | 1 | 6 | 3 | 27,3 | 0,18 | 360 | 23 | 8 | 228 | 63,3 | 0,57 | 22 | 90 | 0,70 |
| Medie a Partita | 3,8 | 10,2 | 6,2 | 4,0 | 12,1 | 0,8 | 2,9 | | | 0,3 | | 0,2 | 0,1 | | | 10,6 | 0,7 | 0,2 | 6,7 | | | 0,6 | 2,6 | |
La Carriera| 1996/01 | Vc Sittarda (Ned) | | | 2001/03 | SSS Barneveld (Ned) | | | 2003/04 | Ortec Nesselande (Ned) | | | 2004/05 | Edilbasso & Partners PD | (A1) | | 2005/06 | Tonno Callipo Vibo Valentia | (A1) | | 2006/07 | Marmi Lanza VR | (A1) | | 2007/08 | Antonveneta PD | (A1) | | 2008/09 | Marmi Lanza VR | (A1) |
I Numeri della Regular Season| STAG. | GARE | PT+C.P. | BATT. V. | RICEZ. | ATTAC. | MURI |
|---|
| 04/05 | 26 | 208 | 3 | 41% | 64% | 67 | | 05/06 | 22 | 130 | 16 | 33% | 63% | 23 | | 06/07 | 23 | 175 | 25 | 50% | 58% | 33 | | 07/08 | 26 | 242 | 29 | 40% | 61% | 64 | | 08/09 | 26 | 259 | 33 | 50% | 56% | 86 |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|