|
#16
Federico Vanin
Libero
Altezza: 185 cm Peso: 80 kg Nato a: Treviso Naz.: ITA Data nascita: 04/07/1989
Statistiche stagione 2010/2011
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Ritorno | 3 | | | | | | | | | 33 | | 17 | 10 | 30,3 | 0,30 | | | | | | | | | |
| 2 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Ritorno | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Ritorno | 5 | | | | | | | | | 41 | 1 | 12 | 22 | 53,7 | 0,51 | | | | | | | | | |
| 9 Ritorno | 3 | | | | | | | | | 22 | 1 | 12 | 5 | 22,7 | 0,18 | | | | | | | | | |
| 10 Ritorno | 2 | | | | | | | | | 6 | | 3 | 2 | 33,3 | 0,33 | | | | | | | | | |
| 11 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Quarti | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Quarti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | 17 | | | | | | | | | 102 | 2 | 44 | 39 | 38,2 | 0,36 | | | | | | | | | |
| Medie a Partita | 0,5 | | | | | | | | | 3,3 | 0,1 | 1,4 | 1,3 | | | | | | | | | | | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|