|
#2
Bertrand Carletti
Palleggiatore
Altezza: 206 cm Peso: 95 kg Nato a: Toulon (Fra) Naz.: FRA Data nascita: 19/04/1982
Statistiche stagione 2009/2010
| Giornata |
Set Gioc. |
PUNTI |
BATTUTA |
RICEZIONE |
ATTACCO |
MURO |
| Tot |
Vin |
BP |
Tot |
Ace |
Err. |
Ace per Set |
Effic. |
Tot |
Err. |
Neg. |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Tot |
Err. |
Murati |
Prf. |
Prf. % |
Effic. |
Inv. |
Prf. |
Punti per Set |
| 1 Andata | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Andata | 2 | | | | 2 | | 1 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Andata | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,50 |
| 4 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Andata | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Andata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Andata | 2 | | | | 2 | | 1 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Andata | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Andata | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Andata | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,50 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 50,0 | 0,50 | | | |
| 12 Andata | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Andata | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Andata | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Andata | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Ritorno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Ritorno | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Ritorno | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Ritorno | 3 | | | | 2 | | 1 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Ritorno | 4 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Ritorno | 3 | | | | 3 | | 1 | | -0,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Ritorno | 3 | | | | 7 | | 1 | | -0,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Ritorno | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Ritorno | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ritorno | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ritorno | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Ritorno | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Ritorno | 3 | | | | 4 | | 2 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Ritorno | 4 | | | | 4 | | 2 | | -0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Quarti | 5 | | | | 9 | | 3 | | -0,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Quarti | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Quarti | 3 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Quarti | 3 | | | | 6 | | 2 | | -0,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Semifinali | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Semifinali | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Semifinali | 4 | | | | 4 | | 1 | | -0,25 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 Semifinali | 4 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali | 98 | 4 | 1 | 3 | 90 | 2 | 17 | 0,02 | -0,17 | | | | | | | 3 | | | 1 | 33,3 | 0,33 | | 1 | 0,01 |
| Medie a Partita | 2,7 | 0,1 | | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | |
|
|
Sisley Volley 2009-2010
|
|