Roster


Numero Giocatore Data nascita Nato a Naz. Altezza Peso Ruolo
2 Bertrand Carletti 19/04/1982 Toulon (Fra) FRA 206 95 Palleggiatore
3 Alessandro Fei 29/11/1978 Saronno (VA) ITA 204 94 Opposto
4 Robert Horstink 26/12/1981 Voorst (Olanda) NED 201 92 Schiacciatore
6 Samuele Papi 20/05/1973 Ancona ITA 191 90 Schiacciatore
7 Alessandro Farina 16/05/1976 Parma ITA 182 80 Libero
8 Emanuel Kohut 21/07/1982 Bratislava (Svk) SVK 205 96 Centrale
10 Giulio Sabbi 10/08/1989 Palestrina (Roma) ITA 201 94 Opposto
11 Giorgio De Togni 07/07/1985 Ferrara ITA 202 94 Centrale
12 Rob Bontje 12/05/1981 Grevenbicht (Ned) NED 206 95 Centrale
15 Gabriele Maruotti 25/03/1988 Fregene (RM) ITA 196 88 Schiacciatore
16 Federico Vanin 04/07/1989 Treviso ITA 185 80 Libero
17 Ricardo Garcia 19/11/1975 San Paolo (Bra) BRA 186 88 Palleggiatore
18 Juan Josè Cuda 23/06/1987 Buenos Aires (Arg) Arg 200 89 Schiacciatore

1° All. Roberto Piazza 29/01/1968 Parma
2° All. Tomaso Totolo 26/11/1965 Isola della Scala (VR)
Pr. atl. Davide Grigoletto 26/06/1977 Treviso
Fisiot. Luca Baiguini 17/06/1967 Brescia
 
Lega Volley FIPAV
© Volley Treviso S.p.A. P.IVA 02009090263
Powered by Marcasite.it