Roster


Numero Giocatore Data nascita Nato a Naz. Altezza Peso Ruolo
1 Nimir Abdelaziz 05/02/1992 Olanda OLA 201 90 Palleggiatore
2 David Szabo' 13/01/1990 Kazincbarcika (HUN) HUN 202 85 Opposto
3 Alessandro Fei 29/11/1978 Saronno (VA) ITA 204 94 Opposto
4 Robert Horstink 26/12/1981 Voorst (Olanda) NED 201 92 Schiacciatore
6 Ludovico Dolfo 30/06/1989 Treviso ITA 195 89 Schiacciatore
7 Alessandro Farina 16/05/1976 Parma ITA 182 80 Libero
8 Emanuel Kohut 21/07/1982 Bratislava (Svk) SVK 205 96 Centrale
10 Valerio Curti 10/11/1978 Modena ITA 203 95 Centrale
11 Giorgio De Togni 07/07/1985 Ferrara ITA 202 94 Centrale
12 Donald Suxho 21/02/1976 Korci (ALB) USA 196 95 Palleggiatore
15 Oleg Antonov 28/07/1988 Mosca (RUS) ITA 198 90 Opposto
16 Luca Sorato 05/09/1992 Mirano (VE) ITA 180 76 Libero
17 Frantisek Ogurcak 24/04/1984 Spisska Nova Ves (SVK) SVK 198 95 Schiacciatore

1° All. Roberto Piazza 29/01/1968 Parma
2° All. Roberto Rotari 07/03/1983 Treviso
Pr. atl. Davide Grigoletto 26/06/1977 Treviso
Fisiot. Luca Baiguini 17/06/1967 Brescia
 



CEV Lega Volley FIPAV


Verde Sport Srl, C.F. - P.IVA 03707630269 - capitale sociale € 8.000.000,00 - REA 291790 TV

Privacy Policy

Powered by Marcasite.it